DIN 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN 浸杯 | 2 | 2mm | - | ◊ |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN 浸杯 | 4 | 4mm | 96-683 | ◊ |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN 浸杯 | 6 | 6mm | - | ◊ |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN 浸杯 | 8 | 8mm | - | ◊ |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 带校准证书 | 2(d) | 2mm | - | •(d) |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 带校准证书 | 6(d) | 6mm | - | •(d) |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 带校准证书 | 8(d) | 8mm | - | •(e) |
标准:
DIN 53211 (Cup 4 only)
FORD/ASTM 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围(cSt)1 | 证书 |
K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM 浸杯 | 4 | 4.12mm | 70-370 | ◊ |
K0002435M001C | Elcometer 2435/1 带校准证书 | 4(e) | 4.12mm | 70-370 | •(e) |
标准:
ASTM D 1200, ASTM D 5125
ISO 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 浸杯 | 3 | 3mm | 7-42 | ◊ |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 浸杯 | 4 | 4mm | 34-135 | ◊ |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 浸杯 | 5 | 5mm | 91-326 | ◊ |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 浸杯 | 6 | 6mm | 188-684 | ◊ |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 浸杯 | 8 | 8mm | - | |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 带校准证书 | 3(e) | 3mm | 7-42 | •(e) |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 34-135 | •(e) |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 带校准证书 | 5(e) | 5mm | 91-326 | •(e) |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 带校准证书 | 6(e) | 6mm | 188-684 | •(e) |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 带校准证书 | 8(d) | 8mm | - | •(d) |
标准:
AS/NZS 1580.214.6:1995, ISO 2431
AFNOR 粘度浸杯 | |||||
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 证书 |
K0002436M001 | Elcometer 2436/1 浸杯 | 4 | 3.99mm | 50-1100 | |
K0002436M001C | Elcometer 2436/1 带校准证书 | 4(d) | 3.99mm | 50-1100 | •(d) |
标准:
NF T30-014
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
1 仅供参考
(d) 尺寸证书
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书。
上海坤舆实业有限公司是一家专业代理国内外且涵盖各行各业高中端仪器仪表的公司,我们服务于涂装、涂料化工、表面处理、重防腐、船舶重工、高校、科研机构、第三方检测、环保、食品、医药、家电等行业,并提供专业的检测仪器或实验室解决方案;多年来为国内外广大用户提供了周到优质的售前、售中、售后服务。维修和在线技术支持更是我们的一大亮点。赢得了国内外客户的好评,更为我们业务的快速发展奠定了的基础。我们的服务也更精益求精,更完善!