Shell 粘度浸杯
Shell 粘度浸杯 部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt) 1 | 证书 |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 | ◊ |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 | ◊ |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 | ◊ |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 | ◊ |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 | ◊ |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 | ◊ |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書付き | 1 (e) | 1.8mm | 2-20 | •(e) |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書付き | 2 (e) | 2.4mm | 10-50 | •(e) |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書付き | 3 (e) | 3.1mm | 30-120 | •(e) |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書付き | 4 (e) | 3.8mm | 70-270 | •(e) |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書付き | 5 (e) | 4.6mm | 125-520 | •(e) |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書付き | 6 (e) | 5.8mm | 320-1300 | •(e) |
标准:
ASTM D 4212
1 仅供参考
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书 ?
◊ 标配中含有批次校准证书
上海坤舆实业有限公司是一家专业代理国内外且涵盖各行各业高中端仪器仪表的公司,我们服务于涂装、涂料化工、表面处理、重防腐、船舶重工、高校、科研机构、第三方检测、环保、食品、医药、家电等行业,并提供专业的检测仪器或实验室解决方案;多年来为国内外广大用户提供了周到优质的售前、售中、售后服务。维修和在线技术支持更是我们的一大亮点。赢得了国内外客户的好评,更为我们业务的快速发展奠定了的基础。我们的服务也更精益求精,更完善!