Elcometer 123表面粗糙度仪(模拟仪器)使用简单,与Elcometer 224使用方法相似,测量的是喷射处理表面从峰顶到谷底的高度。
Elcometer 123表面粗糙度仪(模拟仪器)使用简单,与Elcometer 224使用方法相似,测量的是喷射处理表面从峰顶到谷底的高度。
部件编号 | 产品描述 | 证书 |
E123A--M- | Elcometer 123 ,公制 | ο |
E123A--E- | Elcometer 123 ,英制 | ο |
范围 | 0 - 1000µm (0 - 40mils) | |
刻度 | 2µm (0.1 mil) | |
尺寸 | 105 x 55 x 25mm (4.1 x 2.2 x 1") | |
重量 | 335g (8oz) | |
包装清单 | Elcometer 123 主机, 玻璃板, 2mm 六角扳手, 提箱和操作手册 |
标准:
ASTM D 4417-B, SANS 5772, SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
ο 可选择提供校准证书
Elcometer 123
【简单介绍】
Elcometer 123(模拟仪器)使用简单,与Elcometer 224使用方法相似,测量的是喷射处理表面从峰顶到谷底的高度。
部件编号 | 产品描述 | 证书 |
E123A--M- | Elcometer 123 ,公制 | ο |
E123A--E- | Elcometer 123 ,英制 | ο |
范围 | 0 - 1000µm (0 - 40mils) | |
刻度 | 2µm (0.1 mil) | |
尺寸 | 105 x 55 x 25mm (4.1 x 2.2 x 1") | |
重量 | 335g (8oz) | |
包装清单 | Elcometer 123 主机, 玻璃板, 2mm 六角扳手, 提箱和操作手册 |
标准:
ASTM D 4417-B, SANS 5772, SSPC PA 17, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
ο 可选择提供校准证书