英国易高,分光光度计,Elcometer6075/1 SP60,便携式分光光度仪
Elcometer 6075/1 SP60 是经济型的球形分光光度仪,可快速、精确测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
主要特性
部件编号 | 产品描述 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | |
K0UK6075M001 | K0006075M001 | K0US6075M001 | SP60 便携式分光光度仪带8mm固定孔径 |
测量光学系统 | d/8°, DRS 光谱感应器, 固定孔径:8mm 检视/12mm 照明 | ||
光源 | 充气钨丝灯 | ||
照明类型 | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 | ||
标准观察角度 | 2° 和 10° | ||
光谱范围 | 400-700nm | ||
内存 | 1,024 个带公差标准值, 2,000 个样本值 | ||
测量范围 | 0 至 200% 反射率 | ||
测量时间 | 约2秒 | ||
仪器台间差 | CIE L*a*b*: 平均 0.40 ΔE*ab 测量12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) zui大 0.60 ΔE*ab 测量任何色板(包含镜面反射) CMC 相等值: 平均 0.30 ΔEcmc 测量12块 BCRA II 系列色板平均值 (包含镜面反射) zui大 0.50 ΔEcmc 测量任何色板(包含镜面反射) | ||
短期重复性* | 0.10 ΔE*ab 白色标准陶瓷板(标准偏差) | ||
灯泡寿命 | 约 500,000 次测量 | ||
电源 | 可拆卸的电池包(镍氢); 7.2 DC 额定 @1450mAh | ||
每次充电测量次数 | 8小时内测量1,000次 | ||
重量 | 1.1kg (2.4lb) | ||
尺寸 | 109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) | ||
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | ||
包装清单 | Elcometer 6075/1, 校准标准, 变压器, 手提箱和操作手册 |
Only available for sales within the EU
*以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
AS/NZS 1580.601.3, ASTM C 609, ASTM D 2244, ASTM E 1164, ASTM E 308, ASTM E 313, BS 8493, DIN 5033-2,
DIN 5033-3, DIN 5033-4, DIN 5033-7, DIN 6174, EN 12373-12, EN 13523-15, ISO 7724-2, ISO 7724-3, JIS K 5600-4-5, JIS K 5600-4-6,NF T36-006,
NF X08-012-1, NF X08-012-2
UK 240V | EUR 220V | US 110V | 产品描述 |
KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 | 电池充电器套件 |
KT006075P002 | KT006075P002 | KT006075P002 | 镍氢电池包 |