
| 测量物料 | 声速介于2000 m/s 到 7000 m/s之间的材料——事实上涵盖了所有常用的工程材料 |
| 测量范围(钢) | 3 mm – 250 mm 用 2.25 MHz 探头 2 mm - 150 mm 用 3.5 MHz 探头 1 mm - 50 mm 用 5 MHz 探头 |
| 精确度 | 0.1mm,需要根据信固公司的校准步骤进行校准 |
| 分辨率 | 0.1mm或者0.05mm(可选) |
| 探头 | 单晶软面压缩 6 mm - 5 MHz 13 mm - 2.25, 3.5 或 5 MHz 19 mm - 2.25 MHz |
| 电源 | 两个AA碱电池或两个可充电的NiMG/NiCD电池 |
| 電池壽命 | 30小时不间断(使用碱电池) |
| 显示屏 | 超大的液晶屏,白色背光灯(在亮光条件下会自动关闭) |
| 尺寸 | 85 mm x 115 mm x 25 mm |
| 重量 | 275g(含电池) |
| 操作温度 | -10℃到+50℃ |
| 环境保护 | IP65 & IP67 |
| 遵从标准 | CE, 英国标准 BS EN 15317:2007 |
| 环境条例 | RoHS,遵从WEEE 条例 |

仪器主机,2.25MHz×13毫米直径探头,备用膜片,15mm测试钢块,膜片耦合剂,超声波耦合剂,附件包,带颈带的硅胶套,操作手册,提箱,以及可选的绳夹/套夹。
包括: 3年保修