测量物料 | 可测量材质声速介于2000 m/s 和 7000 m/s之间的材料--事实上涵盖了所有常用的工程材料 |
测量范围(钢) | 3 mm – 250 mm 用 2.25 MHz 探头 2 mm - 150 mm 用 3.5 MHz 探头 1 mm - 50 mm 用 5 MHz 探头 |
精确度 | 0.1mm,需要根据信固公司的校准步骤进行校准 |
分辨率 | 0.1mm或者0.05mm(可选) |
探头 | 单晶软面压缩 6 mm - 5 MHz 13 mm - 2.25, 3.5 或 5 MHz 19 mm - 2.25 MHz |
电源 | 三个AA碱电池或可充电的NiMG/NiCD电池 |
電池壽命 | 18小时不间断(使用碱电池) |
显示屏 | 超大液晶显示屏,带白色背光 - 在充足光照下自动关闭 |
尺寸 | 85 mm x 170 mm x 25 mm |
重量 | 400 g(含电池) |
操作温度 | -10 °C 到 +50 °C |
數據輸出 | 自带内存卡 通过USB数据输出 |
數據記錄儀(zui高) | 每次可记录5000个数值点 记录模式:100 格子状录入:横100,竖50 用户自定义项目:40 |
环境保护 | IP65 |
遵从标准 | CE, 英国标准 BS EN 15317:2007 |
环境条例 | RoHS,遵从WEEE 条例 |
主机,2.25MHz×13毫米直径探头,备用膜片,测试钢块,膜片耦合剂,超声波耦合剂,附件包,安装软件CD,RS232连接线,带颈带的皮套,操作手册,提箱。
包括:三年保修期