日本SATO佐藤真空PHIL直连型油回转真空泵采用两级转子压缩方式,旋片回转真空泵。采用高速回转直联型马达,与皮带式相比较具有更大的排气速度。LAMBDA系列采用最新的设计理念,重新设计了泵的排气特性,工作噪音,振动等基本性能,并采用了大面积油面计,可拆卸放油阀等,更多考虑了用户的使用体验。
日本SATO佐藤真空PHIL直连型油回转真空泵列一览
型号 | 排气速度 L/min(50/60Hz) | 到达真空度 Pa |
---|---|---|
P65D | 65/80 | 6.7×10-2 |
P100D | 100/120 | |
P135D | 135/160 | |
P165D | 165/200 | |
P1000D | 1000/1200 | |
P1500D | 1500/1800 |
主要用途
理化学机械工业: 表面,质量分析器,电子显微镜,公害测定机器,各种研究开发机器
电子工业:电子管,阴极射线管,继电器板,半导体,平板制造设备 脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/真空填装
食品工业: 真空蒸溜,浓缩,脱气,真空(冻结)干燥,真空包装
化学,医药行业: 油脂,石油,可塑剂蒸溜,脱气,脱臭,脱水,医药品的冻结干燥
能源产业:锰电池,锂离子电池的脱气,干燥,含浸
光学工业:透镜镜头,半透明反射镜,镜片的制造设备,表面真空涂层/溅射
其它工业机械:树脂的注塑,成型,脱气,含浸,填充,真空排气设备等。
使用注意点:
一,标准使用条件
1,被抽取气体的种类:空气或非活性气体
2,被抽取气体的温度:10~40℃
3,周围温度:10~40℃/湿度75% 以下
二,如下环境使用时请提前联系我们,以提供更适合的机种。
1,被抽取气体为腐蚀生气体,可燃性气体,药品,溶剂,粉体,水蒸气等
2,常用压力为1000Pa以上的环境
3,真空与大气压反复频率过高的情况
三,真空泵内油量及污染性况需要定期检查
四,为了防止真空泵内部的油逆流入真空腔,停机后请装泵内气压增到大气压。
五,大气压~133Pa范围工作时,从排气口部分内部油会随排气一起排到泵外,出现漏油现像,为了防止漏油,所以见意使用漏油收集器(OIL MIST TRAP)。
马达规格一览表
型号 | 电源规格 | 标准马达规格 | 额定电流值(A) | 热额定值 (A) | 电源连接 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功率(w) | 外型构造 | 50Hz | 60Hz | ||||
P65D | AC100V单相 | 200 | 全闭外扇型 | 5.4 | 4.7 | 马达内置 | 开关插头 |
AC200V三相 | 200 | 全闭外扇型 | 1 | 0.9 | - | 端子 | |
P100D | AC100V单相 | 300 | 全闭外扇型 | 8 | 6.8 | 马达内置 | 开关插头 |
AC200V单相 | 300 | 全闭外扇型 | 4.0 | 3.4 | 马达内置 | 开关接线 | |
P135D | AC100V单相 | 300 | 全闭外扇型 | 8 | 6.8 | 马达内置 | 开关插头 |
AC200V单相 | 300 | 全闭外扇型 | 4.0 | 3.4 | 马达内置 | 开关接线 | |
P165D | AC100V单相 | 300 | 全闭外扇型 | 8 | 6.8 | 马达内置 | 开关插头 |
AC200V单相 | 300 | 全闭外扇型 | 4.0 | 3.4 | 马达内置 | 开关接线 | |
P1000D | AC200V三相 | 1500 | 全闭外扇型 | 8 | 7.2 | - | 端子 |
P1500D | AC200V三相 | 2200 | 全闭外扇型 | 10.4 | 9.6 | - | 端子 |
![]() | ![]() |
---|
点击图纸看扩大图纸
P65D 2段式规格
排气速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|
65 | 80 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10-2 | ||
马达功率 | W | 200 | ||
电压 | V | 1φ100V 3φ200V | ||
回转数 | min-1 | 1430 | 1720 | |
油量 | L | 1.5 | ||
尺寸 | mm | W | 466 | |
D | 134 | |||
H | 249 | |||
吸气口径 | - | NW25 | ||
重量 | kg | 20 | ||
油回收器 OIL MIST TRAP (选择购买项) | 标准型 | OMT-D-100 | ||
INLINE型 | OMT-C-100 |
![]() | ![]() |
---|
点击图纸看扩大图纸
P100D 2段式规格
排气速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|
100 | 120 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10-2 | ||
马达功率 | W | 300 | ||
电压 | V | 1φ100V 1φ200V | ||
回转数 | min-1 | 1430 | 1750 | |
油量 | L | 1.8 | ||
尺寸 | mm | W | 488 | |
D | 165 | |||
H | 311 | |||
吸气口径 | - | NW25 | ||
重量 | kg | 26 | ||
油回收器 OIL MIST TRAP (选择购买项) | 标准型 | CT-D-300 | ||
INLINE型 | CT-C-300 |
![]() | ![]() |
---|
P135D 2段式规格
排气速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|
135 | 160 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10-2 | ||
马达功率 | W | 300 | ||
电压 | V | 1φ100V 1φ200V | ||
回转数 | min-1 | 1460 | 1750 | |
油量 | L | 2.0 | ||
尺寸 | mm | W | 513 | |
D | 165 | |||
H | 311 | |||
吸气口径 | - | NW25 | ||
重量 | kg | 27 | ||
油回收器 OIL MIST TRAP (选择购买项) | 标准型 | CT-D-300 | ||
INLINE型 | CT-C-300 |
![]() | ![]() |
---|
点击图纸看扩大图
P165D 2段式规格
排气速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|
165 | 200 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10-2 | ||
马达功率 | W | 300 | ||
电压 | V | 1φ100V 1φ200V | ||
回转数 | min-1 | 1460 | 1750 | |
油量 | L | 2.0 | ||
尺寸 | mm | W | 513 | |
D | 165 | |||
H | 311 | |||
吸气口径 | - | NW25 | ||
重量 | kg | 28 | ||
油回收器 OIL MIST TRAP (选择购买项) | 标准型 | CT-D-300 | ||
INLINE型 | CT-C-300 |
![]() | ![]() |
---|
点击图纸看扩大图
P1000D 2段式规格
排气速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|
1000 | 1200 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10-2 | ||
马达功率 | W | 1500(6P) | ||
电压 | V | 3φ200V | ||
回转数 | min-1 | 910 | 1090 | |
油量 | L | 9 | ||
尺寸 | mm | W | 805 | |
D | 294 | |||
H | 406 | |||
吸气口径 | A | VG-50A | ||
重量 | kg | 120 | ||
油回收器 OIL MIST TRAP (选择购买项) | INLINE型 | CT-C-1500 |
![]() | ![]() |
---|
点击图纸看扩大图
P1500D 2段式规格
排气速度 | L/min | 50Hz | 60Hz | |
---|---|---|---|---|
1500 | 1800 | |||
到达压力 | Pa | 6.7×10-2 | ||
马达功率 | W | 2200(6P) | ||
电压 | V | 3φ200V | ||
回转数 | min-1 | 930 | 1110 | |
油量 | L | 11 | ||
尺寸 | mm | W | 900 | |
D | 294 | |||
H | 406 | |||
吸气口径 | A | VG-50A | ||
重量 | kg | 138 | ||
油回收器 OIL MIST TRAP (选择购买项) | INLINE型 | OMT-C-1800 |
油回收器(OIL MIST TRAP) | 自动防逆流阀 | 油面计 | 真空泵用油 |
---|---|---|---|
真空用配管 | 真空阀门 | 特殊自动防逆流阀LCLV | 真空橡胶管 |
真空油过滤器 | 其它真空部件备品 |
KEYWORDS:佐藤真空, SATOVAC, 真空泵系列佐藤真空, SATOVAC, 真空泵系列,佐藤真空直联真空泵系列,DW/DS/DT系列,DW-60, DW-120, DW-185II, DW-360, DW-720, DW-960, DW-1500, DT-5/DT-20, DS-20 II/DS-50II, P65D, P100D, P135D, P165D, P1000D, P1500D,USW-20, USW-50, USW-100N, USW-150, USW-300, USW-500, USW-650, USW-960, USW-1500, UST-20, UST-50, UST-100, UST-150, UST-300, UST-500, TSW-20, TSW-50, TSW-100N, TSW-150, TSW-300, TSW-500, TSW-650, TST-20, TST-50, TST-100, TST-150, TST-300, TST-500, BSW-20, BSW-50, BSW-100N, BSW-150, BST-20, BST-50, BST-100, BST-150, PSW-20, PSW-50, PST-20, PST-50, KS-7, KS-10, KS-15, KS-20B, KS-25B, KS-30B, KS-30B, KS-40B. KS-75B, KS-150, LM-1-125, LM-1-250, WS-2-250, WS-2-250AT, OFD-50W, OFD-100W, OFD-150W, OFD-50S, OFD-100S, OFD-150S, MD-1C, MZ2CNT, SB-10, SB-25, SB-50, SB-100S, SB-150S, SB-200, SB-300S, SB-600, MB-200, MB-600ZA, MB-600ZB, MB-1500ZA, MB-1500ZB, MB-2500ZA, MB-2500ZB, SDP-2, SDP-2A*1, SDP-3, SDP-3A*1, SDP-4, SDP-4A*1, SDP-6, SDP-8, SDP-10, SDP-14双级真空泵,耐腐食真空泵,进口真空油回转真空泵,