Elcometer 2210 蔡恩(Zahn)粘度浸杯
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围(cSt) 1 | 证书 |
K0002210M001 | Elcometer 2210/1 Zahn 浸杯 | 1 | 1.8mm | 5-56 | ◊ |
K0002210M002 | Elcometer 2210/2 Zahn 浸杯 | 2 | 2.7mm | 21-231 | ◊ |
K0002210M003 | Elcometer 2210/3 Zahn 浸杯 | 3 | 3.8mm | 146-848 | ◊ |
K0002210M004 | Elcometer 2210/4 Zahn 浸杯 | 4 | 4.3mm | 222-1110 | ◊ |
K0002210M005 | Elcometer 2210/5 Zahn 浸杯 | 5 | 5.3mm | 460-1840 | ◊ |
K0002210M001C | Elcometer 2210/1 带校准证书 | 1 (e) | 1.8mm | 5-56 | •(e) |
K0002210M002C | Elcometer 2210/2 带校准证书 | 2 (e) | 2.7mm | 21-231 | •(e) |
K0002210M003C | Elcometer 2210/3 带校准证书 | 3 (e) | 3.8mm | 146-848 | •(e) |
K0002210M004C | Elcometer 2210/4 带校准证书 | 4 (e) | 4.3mm | 222-1110 | •(e) |
K0002210M005C | Elcometer 2210/5 带校准证书 | 5 (e) | 5.3mm | 460-1840 | •(e) |
标准:
ASTM D 1084-D, ASTM D 4212
1 仅供参考
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书 ?
◊ 标配中含有批次校准证书
Elcometer 2210 蔡恩(Zahn)粘度浸杯
蔡恩(Zahn)粘度浸杯 技术规格