DIN 粘度杯使用非常简单,由阳极氧化铝制成,孔口是不锈钢材质,测量涂料、清漆和 类似产品的稠度。测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示。如果标准规定 了换算方法,流动时间可利用Elcometer ElcoCalc™手机应用程序转换为厘沲(cSt)。
KT002400N201 | 粘度杯座架,带气泡水平仪和溢流玻璃板 |
KT002400N001 | 粘度杯精细座架,带气泡水平仪和溢流玻璃板 |
KT002400P001 | 粘度杯用的气泡水平仪 |
KT002400P999 | 粘度溢流玻璃板 |
KT002400N002 | 带恒温套的双层墙底座 |
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 |
KT002400N003 | Elcometer 2400 换算盘,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流动时间相比较。 前:4号杯,根据AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2标准 后:3-4-5-6号杯,根据ISO和Zahn3标准 |
温度计 | |
T1164441- | 酒精温度计,单位 °C |
T1164442- | 酒精温度计,单位 °F |
G212----1A | Elcometer 212 数字式袖珍温度计(°C/°F) 带液体探头 |
G213----2 | Elcometer 213/2 数字温度计 (°C/°F) |
T9996390- | Elcometer 213/2 液体探头 |
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt)1 | 标准 |
K0002350M001 | Elcometer 2350/1 DIN 粘度杯 | 2 | 2mm | - | |
K0002350M002 | Elcometer 2350/2 | 4 | 4mm | 96-683 | ◊ |
K0002350M003 | Elcometer 2350/3 | 6 | 6mm | - | |
K0002350M004 | Elcometer 2350/4 | 8 | 8mm | - | |
K0002350M001C | Elcometer 2350/1 带校准证书 | 2(e) | 2mm | - | •(d) |
K0002350M002C | Elcometer 2350/2 带校准证书 | 4(e) | 4mm | 96-683 | •(e) |
K0002350M003C | Elcometer 2350/3 带校准证书 | 6(e) | 6mm | - | •(d) |
K0002350M004C | Elcometer 2350/4 带校准证书 | 8(e) | 8mm | - | •(e) |
标准:
DIN 53211 (杯4只)
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
1 仅供参考
(d) 尺寸证书
(e) 排出时间证书
• 作为标准提供证书
◊ 标配中含有批次校准证书