英国易高,Elcometer1615,可调式冲击试验,冲击力试验仪
该仪器使用方便,非常适用于测试涂层对冲击的阻抗性能(延展、裂化或剥落)。
测试方法有两种:一种是重体带着半球型冲头落到带涂层的金属片上;一种是带涂层的金属片上停着半球型冲头,等待重体降落其上。
Elcometer 1615冲击力试验仪是通用套,并带有六种不同的配套可选,来完成不同的测试方法。
用速释夹具将测试样本固定好。重体上升至预设高度,可调试环状装置来完成设置。然后释放重体,观察变形结果。
基座对所有种类的测试都通用。根据要求的不同,仅需选择合适的配套件即可。
部件编号 | 产品描述 | |
K0001615M201 | Elcometer 1615 通用基座和导向管 | |
仪器重量 | 10.6kg (23.34lb) | |
尺寸 | 1460 x 200 x 165mm (57.5 x 8.0 x 6.5") | |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | |
包装清单 | Elcometer 1615 冲击力试验仪带钝化基座, 嵌入式气泡水平仪,刻度管,环形释放装置和操作手册 | |
KT001615KITA | Elcometer 1615 配套 A,满足 ISO 6272:1993 标准 | 产品信息 |
KT001615KITB | Elcometer 1615 配套 B,满足 ISO 6272 第2部分:2002 标准 | 产品信息 |
KT001615KITC | Elcometer 1615 配套 C,满足 ASTM D2794 方法2, BS6496:1984, EN 12206-1 标准 | 产品信息 |
KT001615KITD | Elcometer 1615 配套 D,满足 ISO 6272 第1部分:2002, BS EN ISO 6272-1:2004 标准 | 产品信息 |
KT001615KITE | Elcometer 1615 配套 E,满足 NF T30-017:1989 标准 | 产品信息 |
KT001615KITF | Elcometer 1615 配套 F,满足 ISO 6272:1993, ISO 6272- 2:2002 标准 | 产品信息 |
包装清单 | 配套 A: 样本夹, 27mm (1.06”) 冲模,1kg (2.2lb) 下冲重体带 20mm (0.79”)冲头, 止落环, 2 x 六角扳手和操作手册 | |
配套 B: 导冲管带 15.9mm (0.6”) 冲头, 16.3mm (0.64”)冲模, 1kg (2.2lb) 下冲重体, 六角扳手和操作手册 | ||
配套 C: 导冲管带 15.9mm (0.6”) 冲头, 2lb (0.91kg) 下冲重体和操作手册 | ||
配套 D: 1kg (2.2lb) 下冲重体带 20mm (0.79”) 冲头, 27mm (1.06”) 冲模, 止落环, 六角扳手和操作手册 | ||
配套 E: 400g (0.88lb) 下冲重体带 23mm (0.9”) 冲头, 22mm (0.87”) 冲模, 样本夹, 六角扳手和操作手册 | ||
配套 F: 样本夹, 止落环, 27mm (1.06”) 冲模,1kg 导冲管带 20mm (0.79”) 冲头,导冲管带 15.9mm (0.6”) 冲头,12.7mm (0.5”) 冲头, 16.3mm (0.6”) 冲模, 1kg 下冲重体, 2 x 六角扳手和操作手册 |
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
ASTM D 2794, ASTM D 5420, AS/NZS 1580.406.1, BS 6496:1984, BS 3900-E13, ECCA T5, EN 12206-1:2004, EN 13523-5, ISO 6272:1993, ISO 6272-1, ISO 6272-2, JIS K 5600-5-3:1999, NFT30-017:1989
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
KT001615KITA | Elcometer 1615 配套 A,满足 ISO 6272:1993 标准 |
KT001615KITB | Elcometer 1615 配套 B,满足 ISO 6272 第2部分:2002 标准 |
KT001615KITC | Elcometer 1615 配套 C,满足 ASTM D2794 方法2, BS6496:1984, EN 12206-1 标准 |
KT001615KITD | Elcometer 1615 配套 D,满足 ISO 6272 第1部分:2002, BS EN ISO 6272-1:2004 标准 |
KT001615KITE | Elcometer 1615 配套 E,满足 NF T30-017:1989 标准 |
KT001615KITF | Elcometer 1615 配套 F,满足 ISO 6272:1993, ISO 6272- 2:2002 标准 |
KT001615N201 | 备用 1kg (2.2lb) 下冲重体, 24.6mm (0.97 ) 直径 |
KT001615N221 | 备用 1kg (2.2lb) 下冲重体, 25.0mm (0.98 ) 直径 |
KT001615N215 | 12.7mm (0.5”) 直径冲头 * |
KT001615N205 | 15.9mm (0.6") 直径冲头* |
KT001615N206 | 20mm (0.79") 直径冲头* |
KT001615N207 | 23mm (0.9") 直径冲头* |
KT001615N208 | 止落环 |
KT001615N209 | 样本夹释放装置 |
KT001615N210 | 重体释放装置 |
KT001615N211 | 备用刻度管 |
KT001615N212 | 16.3mm (0.64 ) 冲模 |
KT001615N213 | 22mm (0.67 ) 冲模 |
KT001615N214 | 27mm (1.06 ) 冲模 |
*冲头是通用型的,可以装在下冲重体上,也可作为样本上放置的冲头使用