型号 | FGA-4100(4G) | FGA-4100(5G) | |
测量范围 | HC | (0~10.000)X10-6 vol | (0~10.000)X10-6 vol |
CO | (0~10)X10-2 vol | (0~10)X10-2 vol | |
CO2 | (0~20)X10-2 vol | (0~20)X10-2 vol | |
O2 | (0~25)X10-2 vol | (0~25)X10-2 vol | |
NO | ---------------------- | (0~5,000)X10-6 vol | |
λ | 0.5~3.0 | ||
油温 | (0~150)℃ | ||
转速 | (0~10,000)r●min-1 | ||
示值误差 | | 误差 | 相对误差 |
HC | ±12 X10-6vol | ±5% | |
CO | ±0.06 X10-2vol | ±5% | |
CO2 | ±0.5 X10-2vol | ±5% | |
O2 | ±0.1 X10-2vol | ±5% | |
NO | ±25 X10-6vol | ±4% | |
响应时间 | HC/CO/CO2:≤8s;O2/NO:≤12s | ||
电 源 | AC (220V±22)V;(50±1)Hz | ||
输出接口 | RS-232/RS-485 | ||
重 量 | 约9kg | ||
外形尺寸 | 310mmX170mmX400mm | ||
注:HC以正己烷表示;λ表示过量空气系数 |